학생 만족도 조사 개요
      
      1. 조사대상 : 재학생 
2. 조사방법 : LMS 팝업창을 통한 무기명 온라인 설문 
3. 조사기간 : 2019년 2학기 기말고사 기간 
4. 참여자수 : 2,329명 중 1,259명(54%) 
5. 문항구성 : 5점 척도 객관식 총 15문항
      
         학생 만족도 조사
             재학생 대상 만족도 조사 내용으로 구성(분야, 조사내용, 설문 문항 수, 소계)
            
         
            
               | 분야 | 조사내용 | 설문 문항 수 | 
         
         
            
               | 교육 서비스 | 교원 | 3 | 
            
               | 교육과정 | 3 | 
            
               | 교육지원 시설 | 2 | 
            
               | 대학 행정 | 2 | 
            
               | 학교 위상 | 대학에 대한 긍지 | 3 | 
            
               | 대학 위상 인식 | 2 | 
            
               | 소계 | 15 | 
         
      
       
      
          학생 만족도 조사 결과
      
       1. 분야별 평균 응답자 수
      
         학생 만족도 조사 결과 테이블
             재학생 대상 만족도 조사 결과 내용으로 구성(조사 항목 수 별 평균점수로 구성)
            
         
            
               | 분야 | 매우그렇다 | 그렇다 | 보통이다 | 아니다 | 전혀아니다 | 
         
         
            
               | 교원 | 557.7 | 508.3 | 172.0 | 17.7 | 3.3 | 
            
               | 교육과정 | 554.3 | 481.0 | 197.3 | 21.0 | 5.3 | 
            
               | 교육지원시설 | 441.0 | 488.5 | 278.0 | 39.5 | 12.0 | 
            
               | 대학행정 | 563.0 | 518.0 | 162.0 | 12.0 | 4.0 | 
            
               | 대학에 대한 긍지 | 607.3 | 464.3 | 165.3 | 17.3 | 4.7 | 
            
               | 대학위상인식 | 647.0 | 460.0 | 139.0 | 11.0 | 2.0 | 
         
      
       
       
       
       2. 분야별 평균
      
          분야별 평균
             재학생 대상 만족도 조사 결과 분야별 설문조사 항목 수 별 평균점수로 구성
            
         
            
               | 분야 | 설문 문항 수 | 평균점수 | 
         
         
            
               | 교원 | 3 | 4.27 | 
            
               | 교육과정 | 3 | 4.24 | 
            
               | 교육지원 시설 | 2 | 4.04 | 
            
               | 대학 행정 | 2 | 4.29 | 
            
               | 대학에 대한 긍지 | 3 | 4.31 | 
            
               | 대학 위상 인식 | 2 | 4.38 | 
            
               | 소계 | 15 | 4.25 | 
         
      
       
       
       
       3. 전 조사 대비
      
         전 조사 대비
            2017년도, 2019년 평점 내용을 구성
            
         
            
               | 분야 | 2017년 평점 | 2019년 평점 | 
         
         
            
               | 교원 | 4.28 | 4.27 | 
            
               | 교육과정 | 4.21 | 4.24 | 
            
               | 교육지원 시설 | 3.73 | 4.04 | 
            
               | 대학 행정 | 4.22 | 4.29 | 
            
               | 대학에 대한 긍지 | 4.21 | 4.31 | 
            
               | 대학 위상 인식 | 4.1 | 4.38 | 
         
      
       
       
       
      
         교직원 만족도 조사 개요
      
      1. 조사대상 : 교원 및 직원 
2. 조사방법 : 무기명 온라인 설문
3. 조사기간 : 2020년 4월
4. 참여자수 : 77명 중 62명(80%)
5. 문항구성 : 5점 척도 객관식 총 15문항
      
         교직원 만족도 조사 개요 
            교직원 만족도 조사내용 분야 및 항목별 설문 문항수 구성
            
         
            
               | 분야 | 조사내용 | 설문 문항 수 | 
         
         
            
               | 행정 서비스 | 교육이념과 발전계획 | 2 | 
            
               | 인사 및 조직문화 | 3 | 
            
               | 환경 및 복지 | 2 | 
            
               | 대학 행정 | 3 | 
            
               | 학교 위상 | 대학에 대한 긍지 | 3 | 
            
               | 대학 위상 인식 | 2 | 
            
               | 소계 | 15 | 
         
      
       
      
         교직원 만족도 조사 결과
      
       1. 분야별 평균 응답자 수
      
         교직원 만족도 조사 결과 테이블
            교직원 만족도 분야별 평균응답수로 구성
            
         
            
               | 분야 | 매우그렇다 | 그렇다 | 보통이다 | 아니다 | 전혀아니다 | 
         
         
            
               | 교육이념과 발전계획 | 30.5 | 19.5 | 4.0 | 2.5 | 1.0 | 
            
               | 인사 및 조직문화 | 18.3 | 24.0 | 9.7 | 2.7 | 1.3 | 
            
               | 환경 및 복지 | 13.0 | 18.0 | 17.5 | 3.5 | 3.5 | 
            
               | 대학행정 | 12.0 | 20.3 | 16.7 | 5.3 | 1.3 | 
            
               | 대학에 대한 긍지 | 19.7 | 21.3 | 11.3 | 2.7 | 1.0 | 
            
               | 대학위상인식 | 23.0 | 22.5 | 7.5 | 2.0 | 1.0 | 
         
      
       
       
       
       2. 분야별 평균
      
          분야별 평균
            교직원 만족도 분야별 설문문항 수 및 평균 점수로 구성
            
         
            
               | 분야 | 설문 문항 수 | 평균점수 | 
         
         
            
               | 교육이념과 발전계획 | 2 | 4.39 | 
            
               | 인사 및 조직문화 | 3 | 4.00 | 
            
               | 환경 및 복지 | 2 | 3.61 | 
            
               | 대학 행정 | 3 | 3.65 | 
            
               | 대학에 대한 긍지 | 3 | 3.99 | 
            
               | 대학 위상 인식 | 2 | 3.99 | 
            
               | 소계 | 15 | 3.97 | 
         
      
       
      